
Finalmente, Samsung ha presentado el tan esperado Galaxy S4, el cuarto integrante de la exitosa familia Galaxy S. Y qué mejor que compararlo con los grandes smartphones que hay actualmente en el mercado móvil.
Galaxy S4 versus Otras Plataformas
| Equipo | Samsung Galaxy S4 | BlackBerry Z10 | Nokia Lumia 920 | Apple iPhone 5 |
| Sistema Operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean | BlackBerry 10 | Microsoft Windows Phone 8 | iOS 6 |
| Procesador | Exynos 5 Octa (Exynos 5410) 1.6 GHz o Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T 1.9 GHz | Qualcomm Snapdragon S4 Dual-core 1.5 GHz | Qualcomm Snapdragon S4 Dual-core 1.5 GHz | Apple A6 Dual-core 1.2 GHz |
| Memoria RAM | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB |
| Chip Gráfico | PowerVR SGX 544 | Adreno 225 | Adreno 225 | — |
| Pantalla | 4.99 Pulgadas | 4,2 Pulgadas | 4,5 Pulgadas | 4 Pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED | LCD (info adicional en desarrollo) | LCD PureMotion HD+ IPS ColorBlack | IPS Retina Display |
| Resolución | 1920×1080 (441ppi) | 1280×768 (356ppi) | 1280×768 (331ppi) | 1136×640 (326ppi) |
| Almacenamiento Interno | 16 – 32 – 64 GB | 16 GB | 32 GB | 16 – 32 – 64 GB |
| Cámara | 13 Megapíxeles (Flash LED | 8 Megapíxeles (Flash LED | 8.7 Megapíxeles (Doble Flash LED) | 8 Megapíxeles (Flash LED) |
| Video | Full HD 1080p | Full HD 1080p | Full HD 1080p | Full HD 1080p |
| Cámara Frontal | 2 MP (Video 1080p) | 2 MP (Video 720p) | 1.3 MP (Video 720p) | 1.2 MP (Video 720p) |
| Conectividad | HSPA+/LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC, GPS GLONASS, Infrarrojos | HSPA/LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC, GPS | HSPA+/LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC, GPS GLONASS | HSPA/LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS GLONASS |
| Batería | 2.600 mAh | 1.800 mAh | 2.000 mAh | 1.440 mAh |
| Carga Inalámbrica | Por confirmar | Por confirmar | Sí | No |
Galaxy S4 versus Otros Android
| Equipo | Samsung Galaxy S IV | Sony Xperia Z | HTC ONE |
| Sistema Operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.1.2 Jelly Bean | Android 4.1.2 Jelly Bean |
| Procesador | Exymos 5 Octa (Exynos 5410) 1.6 GHz o Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T 1.9 GHz | Qualcomm MDM9215 o APQ8064 Quad-core 1.5 GHz | Qualcommn Snapdragon 600 Quad-core 1.7 GHz Krait 300 |
| Memoria RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| Chip Gráfico | PowerVR SGX 544 | Adreno 320 | Adreno 320 |
| Pantalla | 4.99 Pulgadas | 5 Pulgadas | 4.7 Pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED | Reality Display | Super LCD3 |
| Resolución | 1920×1080 (441ppi) | 1920×1080 (441ppi) | 1920×1080 (469ppi) |
| Almacenamiento Interno | 16 – 32 – 64 GB | 16 GB | 32 – 64 GB |
| Cámara | 13 Megapíxeles (Flash LED) | 13 Megapíxeles (Flash LED) | UltraPixel (Flash LED) |
| Video | Full HD 1080p | Full HD 1080p | Full HD 1080p |
| Cámara Frontal | 2.2 MP (Video 1080p) | 2 MP (Video 1080p) | 2.1 MP (Video 720p) |
| Conectividad | HSPA+/LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC, GPS GLONASS, Infrarrojos | HSDPA/LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC, GPS GLONASS, Infrarrojos | HSPA+/LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC, GPS |
| Batería | 2.600 mAh | 2.330 mAh | 2.300 mAh |
| Carga Inalámbrica | Por confirmar | ? | Por confirmar |
Galaxy S4 versus Otros Samsung
| Equipo | Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy SIII | Samsung Galaxy Note II |
| Sistema Operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.1.2 Jelly Bean | Android 4.1.2 Jelly Bean |
| Procesador | Exynos 5 Octa (Exynos 5410) 1.6 GHz o Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T 1.9 GHz | Exynos 4412 Quad 1.4 GHz | Exynos 4412 Quad 1.6 GHz |
| Memoria RAM | 2 GB | 1 GB | 2 GB |
| Chip Gráfico | PowerVR SGX 544 | Mali 400MP | Mali 400MP |
| Pantalla | 5 Pulgadas | 4,8 Pulgadas | 5,5 Pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Resolución | 1920×1080 (441ppi) | 1280×720 (306ppi) | 1280×720 (267ppi) |
| Almacenamiento Interno | 16 – 32 – 64 GB | 16 – 32 – 64 GB | 16- 32 – 64 GB |
| Cámara | 13 Megapíxeles (Flash LED) | 8 Megapíxeles (Flash LED) | 8 Megapíxeles (Doble Flash LED) |
| Video | Full HD 1080p | Full HD 1080p | Full HD 1080p |
| Cámara Frontal | 2 MP – Video 1080p | 1.9 MP – Video 720p | 1.9 MP – Video 720p |
| Conectividad | HSPA+/LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC, GPS GLONASS, Infrarrojos | HSPA/LTE (Regional), Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC, GPS GLONASS | HSPA+/LTE (Regional), Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC, GPS GLONASS |
| Batería | 2.600 mAh | 2.100 mAh | 3.100 mAh |
| Carga Inalámbrica | Por confirmar | Sí | Sí |
(1 visitas en total, y 2 visitashoy)