iPhone 5. Revise a continuación lo que ofrece el smartphone de Apple frente a las propuestas de Samsung, Nokia y HTC.
Tabla Comparativa:
CARACTERÍSTICAS | iPhone 5 | Galaxy S3 | Lumia 920 | HTC One X |
Pantalla | 4,0 pulgadas | 4,8 | 4,5 | 4,7 |
Resolución | 1136×640 pxl | 1280×720 pxl | 1280×720 pxl | 1280×720 pxl |
Peso | 112 gramos | 133 gramos | 185 gramos | 130 gramos |
Grosor | 7,6 milímetros | 8,6 mm | 10,7 mm | 8,9 mm |
RAM | 1GB | 1GB | 1 GB | 1GB |
Capacidad | 16, 32 y 64GB | 16, 32 y 64GB | 32 GB | 32 GB |
Cámara frontal | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
Procesador | A6 chip | Exynos 4 1,4 GHz | Snapdragon S4 1,5 GHz | Tegra 3 1,5 GHz |
Red | LTE | LTE | LTE | LTE |
Sistema operativo | iOS 6 | Android 4.0 | Windows Phone 8 | Android 4.0 |
Fuentes: Apple, Samsung, Nokia, HTC y Appleweblog
(1 visitas en total, y 1 visitashoy)